ZYTEST-DE檢驗科超純水設備雙級型
ZYTEST-DE檢驗科超純水設備雙級型
基本信息
產品參數
機 型 | 型 號 | ZYTEST-E單級型(定制) | ZYTEST-DE雙級型(定制) |
制水量 | 300/600/1000/1500/2000/3000升/小時 | 300/600/1000/1500/2000/3000升/小時 | |
(L/H) | |||
進水水源(ppm) | 城市自來水(TDS<400ppm),水壓3.0~5.0kg/cm2,工作水溫10~30℃ | ||
電 源 (v) | 220V/380V±10% / 50Hz | ||
供水流速 | 15~25L/min(2000L以下)、 30~50L/min(2000L以上)(水箱儲水時) | ||
RO純水水質 | RO產水電導率監測范圍 0~200 uS/cm(在線監測) | ||
(uS/cm) | |||
UP超純水水質 | 電導率≤0.055~0.1uS/cm(在線監測),(換算電阻率≥ 10~18.2MΩ.cm ) | ||
(uS/cm) | 微顆粒物(≥0.2um)< 1個/ml 、 細菌去除率 ≥99% | ||
選型配置 | MMF+ACF+SFF+RO+EDI | MMF+ACF+SFF+RO+RO+EDI | |
RO主機尺寸(mm) | 深750*寬1600*高1700(300~600L) | 深780*寬1800*高1700(300~600L) | |
深750*寬1700*高1700(1000L) | 深900*寬1600*高1700(1000L) | ||
1000L以上定制 | 1000L以上定制 | ||
EDI主機尺寸(mm) | 深750*寬650*高1700 | ||
主機重量 (kg) | < 500KG ~ 3000KG | < 1000KG ~ 3000KG | |
功 率 (KW) | < 3KW ~ 6KW | < 5KW ~ 20KW | |
適用范圍 | 日立、奧林巴斯、貝克曼、西門子、東芝、羅氏、雅培、拜耳、邁瑞、迪瑞、科華、優利特、安圖、邁克、東軟、雷杜、英諾華、頤蘭貝、美康、基蛋、漢唐、中元等國內外品牌生化儀及化學發光、質譜儀等用水; | ||
1、檢驗科常規生化分析檢測; | |||
2、病理科、輸血科理化檢測等常規定性定量分析; | |||
純水儲水箱 | A、標配300L/500L純水箱; | ||
B、選配1000L/1500L/2000L純水箱; | |||
注:水箱大小及水箱材質可根據用戶情況選配。 |
主要特點
適用范圍
?2023 版權所有 四川卓水越醫療科技有限公司蜀ICP備2023021472號-1
公司地址:四川省成都市彭州工業開發區護賢西二路89號附502號1-5層 ? 聯系電話電話:18030692468
卓水越客戶服務熱線:028-62568328 ? ? 工作時間:周一至周日8:30——17:30